介绍
软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,2003年首次发布,今年发布的是第22版。ARWU以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
排名对象
1、所有曾经有教师或校友获得过诺贝尔奖或菲尔兹奖的大学;
2、所有有高被引科学家的大学;
3、过去10年中所有在《自然》或《科学》杂志上作为通讯作者单位发表过论文的大学;
4、以及各个国家被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录论文数较多的大学。
指标体系
在进行排名时,校友获奖、教师获奖、高被引科学家、N&S论文、国际论文、师均表现等每项指标得分最高的大学为100分,其它大学按其与最高值的比例得分。如果任何一个指标的数据分布呈现明显的异常,则采用常规统计方法对数据进行处理。对大学在六项指标上的得分进行加权,令总得分最高的大学为100分,其它大学按其与最高值的比例得分。
排名情况
本年度榜单揭晓,哈佛大学持续巩固其霸主地位,蝉联全球高校排行榜首达22载之久。斯坦福大学与麻省理工学院紧追不舍,共同构成了榜单前三甲的强劲阵容。
转观欧洲学府,剑桥大学与牛津大学以卓越表现脱颖而出,分别占据全球第四与第六的宝座,彰显了老牌名校的深厚底蕴。同时,巴黎萨克雷大学表现抢眼,跃升至第12位,成为欧洲大陆高校中的领跑者。
聚焦于亚太地区,清华大学以第22名的佳绩稳居亚洲高校榜首,再次验证了其在国际高等教育领域的领先地位。而墨尔本大学则以第37名的排名,持续蝉联大洋洲高校之冠,彰显了其在区域内的卓越影响力。
具体排名
2024软科世界大学学术排名已发布,具体如下:
(注:点击院校名称即可直接跳转详情介绍)
排名 | 学校 | 评分 |
1 | 哈佛大学 | 100.0 |
2 | 斯坦福大学 | 75.6 |
3 | 麻省理工学院 | 69.5 |
4 | 剑桥大学 | 67.8 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 62 |
6 | 牛津大学 | 60.0 |
7 | 普林斯顿大学 | 58.8 |
8 | 加州大学-伯克利 | 55.1 |
8 | 哥伦比亚大学 | 55.1 |
10 | 芝加哥大学 | 54.4 |
11 | 耶鲁大学 | 52.8 |
12 | 康奈尔大学 | 50.8 |
12 | 巴黎萨克雷大学 | 50.8 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 49.3 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 48.4 |
16 | 伦敦大学学院 | 47.1 |
17 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 46.0 |
18 | 加州大学圣地亚哥学院 | 45.9 |
18 | 华盛顿大学 | 45.9 |
20 | 耶鲁大学 | 45.4 |
21 | 苏黎世联邦理工学院 | 44.5 |
22 | 清华大学 | 43.3 |
23 | 华盛顿大学圣路易斯学院 | 40.1 |
24 | 北京大学 | 39.9 |
25 | 帝国理工学院 | 39.7 |
26 | 多伦多大学 | 39.6 |
27 | 浙江大学 | 39.0 |
28 | 东京大学 | 38.6 |
29 | 洛克菲勒大学 | 38.2 |
30 | 密歇根大学安娜堡分校 | 38.0 |
31 | 纽约大学 | 37.7 |
32 | 哥本哈根大学 | 37.0 |
33 | 西北大学(埃文斯顿) | 36.9 |
33 | 巴黎文理研究大学 | 36.9 |
35 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 36.2 |
36 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 36.0 |
37 | 墨尔本大学 | 35.4 |
38 | 上海交通大学 | 34.8 |
39 | 杜克大学 | 34.6 |
40 | 爱丁堡大学 | 34.4 |
41 | 索邦大学 | 34.2 |
42 | 中国科学技术大学 | 34.1 |
43 | 卡罗林斯卡学院 | 33.8 |
43 | 慕尼黑大学 | 33.8 |
45 | 京都大学 | 33.6 |
45 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 33.6 |
47 | 慕尼黑工业大学 | 33.3 |
47 | 英属哥伦比亚大学 | 33.3 |
47 | 明尼苏达大学双城分校 | 33.3 |
50 | 复旦大学 | 33.1 |
50 | 海德堡大学 | 33.1 |
52 | 曼彻斯特大学 | 32.9 |
53 | 伦敦国王学院 | 32.7 |
54 | 德州大学西南医学中心 | 32.5 |
55 | 洛桑联邦理工学院 | 32.2 |
55 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 32.2 |
55 | 乌德勒支大学 | 32.2 |
58 | 日内瓦大学 | 32.0 |
58 | 马里兰大学-大学城 | 32.0 |
60 | 巴黎西岱大学 | 30.9 |
61 | 波恩大学 | 30.7 |
62 | 南加州大学 | 30.6 |
63 | 昆士兰大学 | 30.5 |
64 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 30.4 |
65 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 30.3 |
66 | 范德堡大学 | 30.2 |
67 | 苏黎世大学 | 30.0 |
68 | 新加坡国立大学 | 29.7 |
69 | 香港大学 | 29.5 |
69 | 格罗宁根大学 | 29.5 |
69 | 魏茨曼科学研究学院 | 29.5 |
72 | 中山大学 | 29.4 |
72 | 奥斯陆大学 | 29.4 |
74 | 麦吉尔大学 | 29.3 |
74 | 悉尼大学 | 29.3 |
76 | 加州大学欧文分校 | 29.2 |
77 | 新南威尔士大学 | 29.0 |
78 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 28.0 |
79 | 华中科技大学 | 27.8 |
80 | 奥胡斯大学 | 27.7 |
81 | 耶路撒冷希伯来大学 | 27.6 |
82 | 莫纳什大学 | 27.5 |
82 | 南京大学 | 27.5 |
82 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 27.5 |
85 | 以色列理工学院 | 27.4 |
86 | 首尔国立大学 | 27.2 |
86 | 德州大学安德森肿瘤中心 | 27.2 |
88 | 乌普萨拉大学 | 27.1 |
89 | 武汉大学 | 27.0 |
90 | 根特大学 | 26.9 |
90 | 沙特国王大学 | 26.9 |
90 | 南洋理工大学 | 26.9 |
90 | 匹兹堡大学 | 26.9 |
94 | 中南大学 | 26.7 |
95 | 巴塞尔大学 | 26.6 |
95 | 西安交通大学 | 26.6 |
97 | 布里斯托尔大学 | 26.5 |
98 | 四川大学 | 26.4 |
99 | 赫尔辛基大学 | 26.3 |
100 | 普渡大学西拉法叶分校 | 26.1 |
在全球高等教育权威排名——全球1000强大学榜单中,今年见证了中国内地高等教育实力的显著增强,共有203所高等院校荣登榜单,这一数字与去年相比实现了12所的增长,不仅超越了美国的183所上榜高校数量,还成功跃居榜首,彰显了中国研究型大学群体在学术卓越与国际舞台上的影响力正持续扩大与提升。