写在最前面:加拿大的所有数学竞赛都是低年级考生可以报名高年级竞赛,高年级考生不可以报名低年级竞赛,本文中的“12年级数学竞赛”是指12年级及以下学生都可以报名的竞赛(11年级同理),也就是:COMC, AMC12, CSMC和Euclid。由于加拿大很少有针对11年级的数学竞赛,本文也列出11年级数学竞赛进行对照,也就是Fermat和Hypatia。
内容
本文所有数学竞赛都主要包括以下考点(都不考微积分):
概率,计数;平面几何,立体几何;多项式,二项式;解析几何,方程,方程组;三角函数;指数函数,对数函数;抽象函数;余数;数列,数列求和;数论;取整,不等式。除以上topics之外,AMC12的主要考点还包括Complex numbers。
时间/时长/题数/总分
时间 | 考试时长 | 题数 | 总分 | 允许计算器? | |
COMC | 10月 | 150分钟 | 12 | 80 | 否 |
AMC12 | 11月* | 75分钟 | 25 | 150 | 否 |
CSMC | 11月 | 120分钟 | 9 | 60 | 是 |
Euclid | 4月 | 150分钟 | 10 | 100 | 是 |
Fermat | 2月 | 60分钟 | 25 | 150 | 是 |
Hypatia | 4月 | 75分钟 | 4 | 40 | 是 |
*AMC12有两次相对独立的考试机会,分别为AMC12A和AMC12B,难度及试卷结构等一样,学生可以选择参加其中任意一种,也可以两者都参加,AMC12B的考试时间比AMC12A大约晚一周,两者都在11月。
试卷结构
试卷结构 | |
COMC | Part A: 填空4题x4分/题* Part B: 填空4题x6分/题* Part C: 解答4题x10分/题 |
AMC12 | 选择25题x6分/题* |
CSMC | Part A: 填空6题x5分/题* Part B: 解答3题x10分/题 |
Euclid | 解答10题x10分/题 |
Fermat | Part A: 选择10题x5分/题 Part B: 选择10题x6分/题 Part C: 选择5题x8分/题 |
Hypatia | 解答4题x10分/题 |
* 每填空题结果正确为满分;如果结果不正确,过程正确可得步骤分;
每解答题有2-4小问(有的小问是填空题:结果正确为满分,如果结果不正确,过程正确可得步骤分;有的小问要求提供解题步骤);
*AMC12每题正确为6分,错误为0分,不答为1.5分;
Fermat每题正确为满分,错误为0分,不答的话:不超过10道题的部分为每题2分,超过10道题的部分为每题0分。
难度系数
题号 | 难度系数 | |
COMC | Part A1-B4 填空题 | 1-4 递增 |
Part C1-C4 解答题 | 2-5 递增* | |
AMC12 | Problem1-25 选择题 | 2-4 递增 |
CSMC | Part A1-A6 填空题 | 1-4 递增 |
Part B1-B3 解答题 | 2-5 递增* | |
Euclid | Problem1-10 解答题 | 1-5 递增* |
Fermat | Problem1-25 选择题 | 1-4 递增 |
Hypatia | Problem1-4 解答题 | 1-4 递增* |
* 解答题难度系数代表最后一小问的难度,通常每道解答题的难度是从第一小问到最后一小问递增,第一小问的难度往往在1-2之间。
复赛/半决赛/决赛
Euclid/CSMC/Fermat/Hypatia 没有复赛/半决赛/决赛。
COMC | AMC12 | |
复赛 (参赛资格) | CMOQR (COMC ≈第51-125名) | AIME (AMC12 前 5%) |
半决赛 (参赛资格) | CMO (COMC ≈前50; CMOQR ≈前20) | USAMO (AMC12+AIME ≈前500) |
决赛 (参赛资格) | IMO (CMO 前 6) | IMO (USAMO 前 6) |
低年级版本
此处的低年级版本是指试卷结构、考试时间、考试时长、考试要求(如:是否允许使用计算器)、有无AB卷、评分标准一样的竞赛。
低年级版本 | |
COMC | 无 |
AMC12 | AMC10(10年级及以下) |
CSMC | CIMC(10年级及以下) |
Euclid | 无 |
Fermat | Cayley(10年级及以下) Pascal(9年级及以下) |
Hypatia | Galois(10年级及以下) Fryer(9年级及以下) |
奖项
表一:Certificate及Honour Roll
Certificate | Honour Roll | |
COMC | 1. 全国前25%: Distinction; 2. 全国25-50%: Honour | 1. 全国前6; 2. 全区前6;* 3. 全区各年级前6* |
AMC12 | 1. 北美前5%: Distinction; 2. 十年级及以下 90分以上: Achievement | 北美前1% |
CSMC | 全球前25%: Distinction | ≈全球前5% |
Euclid | 全球前25%: Distinction | ≈全球前5% |
Fermat | 全球前25%: Distinction | ≈全球前5% |
Hypatia | 全球前25%: Distinction | ≈全球前5% |
*如BC省,多伦多地区,安省西南地区等。
表二:Medal/Pin/Plaque及Cash
Medal / Pin / Plaque | Cash | |
COMC | 1. 全国前3; 2. 全区前3;* 3. 全区各年级前3* | 全国前6 |
AMC12 | 1. 全校冠军; 2. 北美前1%; | 无 |
CSMC | 1. 全校冠军; 2. 全国前5 | 全国前5: 500$ /人 |
Euclid | 1. 全校冠军; 2. 全国前5 | 1. 全国前5: 500$ /人; 2. 全国6-15名: 200$ /人 |
Fermat | 1. 全校冠军; 2. 全国前5 | 区冠军: 200$ |
Hypatia | 全校冠军 | 无 |
*如BC省,多伦多地区,安省西南地区等。
结论:
1. COMC/CSMC/AMC12/Euclid 大同小异;
2. Fermat/Hypatia大同小异。