近期,麦考林杂志排名公布了最新的加拿大大学排名。
《麦考林杂志》(Maclean's)被誉为“加拿大择校宝典”,是是加拿大最权威的大学排名榜单发布机构,很多加拿大的留学申请者都会把它作为择校时的重要依据。
比起QS、US News、泰晤士等综合了全世界大学的排名,“麦考林”一直对加拿大的学校每年进行详细分类与排名,作为一本加拿大本地的杂志享尽了“本土优势”,对加拿大大学了如指掌。
今年是麦考林杂志公布的第34届年度大学排名,延续了1991年制定的方针:全面准确提供基本信息,帮助学生选择最适合的大学。
接下来就一起看看2025年加拿大个大学的排名情况吧!
2025年麦考林加拿大大学排名
麦克林排名将加拿大大学分为医博类、综合类、基础类三大类,不同类别针对的教育人群各有不同。
医博类大学
■具备医学院及医学课程,提供博士课程和研究,多以学术研究、培养高端人才为主。医学博士类大学往往规模更大、学科更全。
综合类大学
■综合类同样是针对硕博学位,但学科和专业程度没有医博类高精深。
基础类大学
■侧重于本科教育,研究生课程相对较少。
除此之外,还有大学声誉排名、五大热门专业排名(护理、商科、计算机科学、教育和工程)。
#01、医博类大学排名
医博类大学排名
排名 | 院校名称 | 声誉调查 | 教学奖 | 24年排名 |
1 | 麦吉尔大学 McGill University | 3 | 2 | 1 |
2 | 多伦多大学 University of Toronto | 1 | 1 | 2 |
3 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia | 2 | 9 | 3 |
4 | 麦克马斯特大学 McMaster University | 4 | 5 | 4 |
5 | 渥太华大学 University of Ottawa | 12 | 3 | 5 |
6 | 阿尔伯塔大学 university of alberta | 7 | 5 | 6 |
7 | 女王大学 Dalhousie University | 11 | 4 | 7 |
7 | 达尔豪斯大学 Dalhousie University | 7 | 5 | 9 |
9 | 蒙特利尔大学 University of Montreal | 5 | 8 | 10 |
10 | 卡尔加里大学 University of Calgary | 9 | 12 | 7 |
11 | 加西大学 University Canada West | 8 | 10 | 12 |
12 | 拉瓦尔大学 Laval University | 10 | 11 | 11 |
13 | 曼尼托巴大学 University of Manitoba | 14 | 13 | 13 |
14 | 舍布克鲁大学 University of Sherbrooke | 12 | 15 | 14 |
15 | 萨斯喀彻温大学 University of Saskatchewan | 15 | 14 | 15 |
#02、综合类大学排名
综合类大学排名
排名 | 院校名称 | 声誉调查 | 教学奖 | 24年排名 |
1 | 西蒙菲莎大学 Simon Fraser University | 3 | 2 | 1 |
2 | 维多利亚大学 University of Victoria | 1 | 1 | 2 |
3 | 滑铁卢大学 University of Waterloo | 2 | 9 | 3 |
4 | 卡尔顿大学 Carlton University | 4 | 5 | 4 |
5 | 约克大学 York University | 12 | 3 | 5 |
6 | 圭尔夫大学 University of Guelph | 7 | 5 | 6 |
7 | 纽芬兰纪念大学 Memorial University of Newfoundland | 11 | 4 | 7 |
8 | 新布伦瑞克大学 University of New Brunswick | 7 | 5 | 9 |
9 | 多伦多城市大学 Toronto Metropolitan University | 5 | 8 | 10 |
10 | 康考迪亚大学 Concordia University | 9 | 12 | 7 |
11 | 威尔弗里德·劳里埃大学 Wilfrid Laurier University | 8 | 10 | 12 |
12 | 蒙特利尔大学 University of Montreal | 10 | 11 | 11 |
13 | 里贾纳大学 University of Regina | 14 | 13 | 13 |
14 | 布鲁克大学 Brock University | 12 | 15 | 14 |
15 | 温莎大学 University of Windsor | 15 | 14 | 15 |
#03、基础类大学排名
基础类大学排名
排名 | 院校名称 | 声誉调查 | 教学奖 | 24年排名 |
1 | 艾里森山大学 Mount Allison University | 4 | 1 | 1 |
2 | 不列颠哥伦比亚大学 University of Northern British Columbia | 10 | 4 | 2 |
3 | 圣玛丽大学 Saint Mary's University | 6 | 14 | 3 |
4 | 阿卡迪亚大学 Acadia University | 3 | 5 | 5 |
5 | 莱克黑德大学 Lakehead University | 9 | 9 | 11 |
6 | 特伦特大学 Trent University | 2 | 6 | 7 |
7 | 爱德华王子岛大学 University of Prince Edward Island | 1 | 17 | 8 |
7 | 安大略理工大学 Ontario Tech University | 8 | 2 | 10 |
9 | 主教大学 Bishop’s University | 11 | 3 | 4 |
10 | 圣弗朗西斯·泽维尔大学 St. Francis Xavier University | 5 | 7 | 9 |
11 | 莱斯布里奇大学 University of Lethbridge | 7 | 16 | 6 |
12 | 圣托马斯大学 St. Thomas University | 14 | 15 | 12 |
12 | 蒙克顿大学 university of moncton | 19 | 17 | 12 |
14 | 劳伦西亚大学 Laurentian University | 15 | 8 | 15 |
14 | 温尼伯大学 University of Winnipeg | 13 | 12 | 14 |
16 | 圣文森特山大学 Mount Saint Vincent University | 12 | 11 | 15 |
17 | 布兰登大学 Brandon University | 16 | 13 | 17 |
18 | 尼皮辛大学 Nipissing University | 17 | 9 | 18 |
19 | 布卡普顿大学 Cape Breton University | 18 | 17 | 20 |
20 | 阿尔戈马大学 Algoma University | 20 | 17 | 19 |
麦考林排名指标
麦克林根据13个绩效指标对每个类别进行排名,并为每个指标分配权重。全日制学生少于1,000名的大学、宗教或特殊学校、新晋升的大学或非加拿大大学全国协会成员的学校不参与排名。
排名使用最新的公开数据。其中加拿大统计局提供学生和教师人数,以及总研究收入和财务指标的数据。
其他指标从三个主要联邦研究机构获得:
社会科学和人文研究委员会(SSHRC)加拿大自然科学和工程研究委员会 (NSERC)加拿大卫生研究院 (CIHR)此外,麦克林从50多个组织收集有关学生和教师获奖信息,并进行声誉调查,调查了大学教师和高级管理人员以及全国各地各种用人机构的意见。针对学生的调查则是直接询问他们的大学经历。
各项计算指标所占的比重:
学生--28%
教师--20%
学校资源(硬件设施)--22%
对学生提供的支持--15%
国际声誉--15%